一、产品特点(原文翻译) 标准模块化设计,便于配件更换与设备维护; 易清洁结构设计,腔体无死角积尘; 电磁阀搭载节能线圈,整机体积小巧紧凑。 二、产品描述(原文翻译) 本系列阀门分为手动、气动、电磁三种驱动方式,动作顺滑、体积小巧、运行稳定
本系列阀门分为手动、气动、电磁三种驱动方式,动作顺滑、体积小巧、运行稳定可靠、密封性能优异、使用寿命长,是真空设备管路阀门优选配件。 三种驱动原理:
表格
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 压力适用范围 | 波纹管密封型:1×10⁻⁶ Pa ~ 1.2×10⁵ Pa氟橡胶圈密封型:1×10⁻⁵ Pa ~ 1.2×10⁵ Pa |
| 漏率 | ≤1.3×10⁻⁷ Pa·L/s |
| 首次维护前使用寿命 | 20 万次启闭循环 |
| 阀体允许烘烤温度 | ≤120℃ |
| 供电规格 | 气动阀线圈:交流 220V 50Hz/6W 或 直流 24V 3W,其余电压可定制电磁驱动款:AC220V 50Hz |
| 启闭响应时间 | 气动驱动:≤1 秒电磁驱动(氟橡胶密封):开启≤0.1s,关闭≤1s电磁驱动(波纹管密封):关闭≤0.5s |
| 气动工作气源压力 | 0.4~0.7MPa 压缩空气 |
| 环境使用温度 | 5℃ ~ 40℃ |
实验室真空镀膜、真空烧结、锂电材料脱气、光伏真空设备、科研质谱仪器、电子束实验、工业真空检漏、气体配比负压管路。
